2026年07月 の記事投稿
今月の投稿数: 0件
該当データなし
今月の改善・新機能
| 日付 | 変更内容 | 期待効果 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 構造化データ(schema.org)導入。tools/schema_validator.pyで記事のJSON-LD検証を自動化 | リッチリザルト表示・検索エンジンの記事理解向上 | (記入待ち) |
| 2026-07-01 | 内部リンク強化(funnel_linker.py・reverse_linker.py・orphan_finder.py導入) | 孤立記事の解消・回遊率向上・クロール効率改善 | (記入待ち) |
| 2026-07-02 | 記事エンジン強化:2段階生成(アウトライン→本文)方式に変更 | 見出し構成の一貫性向上・FAQセクション必須化によるSEO強化 | (記入待ち) |
| 2026-07-02 | 記事生成の最低文字数を20,000文字(実質的な目標文字数)に引き上げ | 網羅性向上・検索意図の充足度アップ | (記入待ち) |
| 2026-07-02 | 法令対応:アフィリエイト表記・投資助言に関する免責事項の見直し | コンプライアンスリスク低減・信頼性向上 | (記入待ち) |
| 2026-07-02 | 温泉グルメツアーマップ:30項目の改善を一括実装(自動進化システム含む) | 関連プロジェクトの回遊導線強化 | (記入待ち) |
| 2026-07-03 | 実体験ブロック必須化(data/experiences.json注入方式) | E-E-A-T(経験・専門性)の強化 | (記入待ち) |
| 2026-07-03 | ジャンル別ペルソナ×Pain/Gain 2軸プロンプトの導入 | 読者エンゲージメント向上・直帰率改善 | (記入待ち) |
| 2026-07-04 | Search Console プロパティ登録・データ収集開始 | 検索パフォーマンスデータの可視化開始 | (記入待ち) |
| 2026-07-04 | tools/gsc_analyzer.py 新規導入(リライト候補・タイトル改善候補・新記事ネタの自動抽出) | データドリブンなSEO改善の基盤構築 | (記入待ち) |
| 2026-07-05 | Groqレート制限対策:retry_count 3→5、retry_wait 10→20に変更 | 朝の自動投稿の失敗率低減 | (記入待ち) |
| 2026-07-05 | 順位下落アラート機能(gsc_analyzer.py –compare)追加 | 大幅な順位下落の早期検知 | (記入待ち) |
| 2026-07-05 | ブランドクエリ(指名検索)計測機能追加 | ブランド認知度の推移把握 | (記入待ち) |
| 2026-07-06 | 月次集計(季節性データベース)の蓄積開始 | 将来的なキーワード季節性分析の土台構築 | (記入待ち) |
| 2026-07-07 | SEO戦略転換:articles_per_run 3→2に変更(新規量産→更新型へ) | クロール予算の集中・リライトへのリソース配分開始 | (記入待ち) |
| 2026-07-07 | リライト工場(tools/rewrite_factory.py)・保護リスト(data/protected_posts.json)新規導入 | 上位記事を守りつつ伸びしろのある記事を優先改善する体制構築 | (記入待ち) |
PV・収益(手動記入欄)
- PV数: ____(Google Search Console / アナリティクスで確認して記入)
- A8.net成果: ____円(A8.netの管理画面で確認して記入)
- note収益: ____円(note.comダッシュボードで確認して記入)
本記事は tools/operation_report.py により自動生成された下書きです。内容を確認・加筆のうえ公開してください。

コメント